ファッション通販のニッセンです
レビュー募集中!投稿する
お気に入り登録数725件
ぴったりサイズを見つけていただきやすい、100サイズ展開シャツ!ノーアイロン加工だから、毎日のお手入れもラクラク◎
着る人も、洗う人もうれしいワイシャツです。
トレンドを取り入れ、衿の開きが少し広めのレギュラーカラーで、衿のおさまりがよいのが特徴です。
※弊社基準のレギュラーカラーとは衿の開きが異なります。 衿の開きが気になる方はご注意ください。
■おすすめの着用シーン
通年 / オールシーズン / ビジネス / 仕事 / オフィス / テレワーク / 在宅 / リモート / 会議 / 結婚式 / ブライダル / お宮参り / 成人式 / 食事会 / 二次会 / 謝恩会 / 披露宴 / 同窓会 / パーティー / 接待 / 懇親会 / プレゼン / 発表会 / 入学式 / 卒業式 / 入園式 / 卒園式 / お祝い / 内祝い / 幼稚園 / 小学校 / 中学校 / 高校 / 制服 / 七五三 / お受験 / 参観日 / クールビズ / 婚活 / きれいめ / きれいめカジュアル / 旅行
■おすすめの着用年齢層
10代 / 20代 / 30代 / 40代 / 50代 / 60代
商品番号:BLC7106F0001
サイズ | 首廻り | バスト | 肩幅 | 裄丈 | 着丈 | ヒップ |
3674 | 36.0 | 100 | 42.0 | 74.0 | 75.0 | 90 |
3676 | 36.0 | 100 | 42.0 | 76.0 | 75.0 | 90 |
3678 | 36.0 | 100 | 42.0 | 78.0 | 75.0 | 90 |
3680 | 36.0 | 100 | 42.0 | 80.0 | 75.0 | 90 |
3774 | 37.0 | 102 | 43.0 | 74.0 | 76.0 | 92 |
3776 | 37.0 | 102 | 43.0 | 76.0 | 76.0 | 92 |
3778 | 37.0 | 102 | 43.0 | 78.0 | 76.0 | 92 |
3780 | 37.0 | 102 | 43.0 | 80.0 | 76.0 | 92 |
3782 | 37.0 | 102 | 43.0 | 82.0 | 76.0 | 92 |
3784 | 37.0 | 102 | 43.0 | 84.0 | 76.0 | 92 |
3874 | 38.0 | 106 | 44.0 | 74.0 | 77.0 | 96 |
3876 | 38.0 | 106 | 44.0 | 76.0 | 77.0 | 96 |
3878 | 38.0 | 106 | 44.0 | 78.0 | 77.0 | 96 |
3880 | 38.0 | 106 | 44.0 | 80.0 | 77.0 | 96 |
3882 | 38.0 | 106 | 44.0 | 82.0 | 77.0 | 96 |
3884 | 38.0 | 106 | 44.0 | 84.0 | 77.0 | 96 |
3886 | 38.0 | 106 | 44.0 | 86.0 | 77.0 | 96 |
3974 | 39.0 | 110 | 45.0 | 74.0 | 78.0 | 100 |
3976 | 39.0 | 110 | 45.0 | 76.0 | 78.0 | 100 |
3978 | 39.0 | 110 | 45.0 | 78.0 | 78.0 | 100 |
3980 | 39.0 | 110 | 45.0 | 80.0 | 78.0 | 100 |
3982 | 39.0 | 110 | 45.0 | 82.0 | 78.0 | 100 |
3984 | 39.0 | 110 | 45.0 | 84.0 | 78.0 | 100 |
3986 | 39.0 | 110 | 45.0 | 86.0 | 78.0 | 100 |
3988 | 39.0 | 110 | 45.0 | 88.0 | 78.0 | 100 |
3990 | 39.0 | 110 | 45.0 | 90.0 | 78.0 | 100 |
4074 | 40.0 | 114 | 46.0 | 74.0 | 79.0 | 104 |
4076 | 40.0 | 114 | 46.0 | 76.0 | 79.0 | 104 |
4078 | 40.0 | 114 | 46.0 | 78.0 | 79.0 | 104 |
4080 | 40.0 | 114 | 46.0 | 80.0 | 79.0 | 104 |
4082 | 40.0 | 114 | 46.0 | 82.0 | 79.0 | 104 |
4084 | 40.0 | 114 | 46.0 | 84.0 | 79.0 | 104 |
4086 | 40.0 | 114 | 46.0 | 86.0 | 79.0 | 104 |
4088 | 40.0 | 114 | 46.0 | 88.0 | 79.0 | 104 |
4090 | 40.0 | 114 | 46.0 | 90.0 | 79.0 | 104 |
4174 | 41.0 | 118 | 47.0 | 74.0 | 80.0 | 108 |
4176 | 41.0 | 118 | 47.0 | 76.0 | 80.0 | 108 |
4178 | 41.0 | 118 | 47.0 | 78.0 | 80.0 | 108 |
4180 | 41.0 | 118 | 47.0 | 80.0 | 80.0 | 108 |
4182 | 41.0 | 118 | 47.0 | 82.0 | 80.0 | 108 |
4184 | 41.0 | 118 | 47.0 | 84.0 | 80.0 | 108 |
4186 | 41.0 | 118 | 47.0 | 86.0 | 80.0 | 108 |
4188 | 41.0 | 118 | 47.0 | 88.0 | 80.0 | 108 |
4190 | 41.0 | 118 | 47.0 | 90.0 | 80.0 | 108 |
4274 | 42.0 | 122 | 48.0 | 74.0 | 81.0 | 112 |
4276 | 42.0 | 122 | 48.0 | 76.0 | 81.0 | 112 |
4278 | 42.0 | 122 | 48.0 | 78.0 | 81.0 | 112 |
4280 | 42.0 | 122 | 48.0 | 80.0 | 81.0 | 112 |
4282 | 42.0 | 122 | 48.0 | 82.0 | 81.0 | 112 |
4284 | 42.0 | 122 | 48.0 | 84.0 | 81.0 | 112 |
4286 | 42.0 | 122 | 48.0 | 86.0 | 81.0 | 112 |
4288 | 42.0 | 122 | 48.0 | 88.0 | 81.0 | 112 |
4290 | 42.0 | 122 | 48.0 | 90.0 | 81.0 | 112 |
4376 | 43.0 | 126 | 49.0 | 76.0 | 82.0 | 114 |
4378 | 43.0 | 126 | 49.0 | 78.0 | 82.0 | 114 |
4380 | 43.0 | 126 | 49.0 | 80.0 | 82.0 | 114 |
4382 | 43.0 | 126 | 49.0 | 82.0 | 82.0 | 114 |
4384 | 43.0 | 126 | 49.0 | 84.0 | 82.0 | 114 |
4386 | 43.0 | 126 | 49.0 | 86.0 | 82.0 | 114 |
4388 | 43.0 | 126 | 49.0 | 88.0 | 82.0 | 114 |
4390 | 43.0 | 126 | 49.0 | 90.0 | 82.0 | 114 |
4478 | 44.0 | 128 | 50.0 | 78.0 | 83.0 | 118 |
4480 | 44.0 | 128 | 50.0 | 80.0 | 83.0 | 118 |
4482 | 44.0 | 128 | 50.0 | 82.0 | 83.0 | 118 |
4484 | 44.0 | 128 | 50.0 | 84.0 | 83.0 | 118 |
4486 | 44.0 | 128 | 50.0 | 86.0 | 83.0 | 118 |
4488 | 44.0 | 128 | 50.0 | 88.0 | 83.0 | 118 |
4490 | 44.0 | 128 | 50.0 | 90.0 | 83.0 | 118 |
4578 | 45.0 | 130 | 51.0 | 78.0 | 83.0 | 122 |
4580 | 45.0 | 130 | 51.0 | 80.0 | 83.0 | 122 |
4582 | 45.0 | 130 | 51.0 | 82.0 | 83.0 | 122 |
4584 | 45.0 | 130 | 51.0 | 84.0 | 83.0 | 122 |
4586 | 45.0 | 130 | 51.0 | 86.0 | 83.0 | 122 |
4588 | 45.0 | 130 | 51.0 | 88.0 | 83.0 | 122 |
4590 | 45.0 | 130 | 51.0 | 90.0 | 83.0 | 122 |
4680 | 46.0 | 132 | 53.0 | 80.0 | 83.0 | 126 |
4682 | 46.0 | 132 | 53.0 | 82.0 | 83.0 | 126 |
4684 | 46.0 | 132 | 53.0 | 84.0 | 83.0 | 126 |
4686 | 46.0 | 132 | 53.0 | 86.0 | 83.0 | 126 |
4688 | 46.0 | 132 | 53.0 | 88.0 | 83.0 | 126 |
4780 | 47.0 | 134 | 54.0 | 80.0 | 83.0 | 129 |
4782 | 47.0 | 134 | 54.0 | 82.0 | 83.0 | 129 |
4784 | 47.0 | 134 | 54.0 | 84.0 | 83.0 | 129 |
4786 | 47.0 | 134 | 54.0 | 86.0 | 83.0 | 129 |
4788 | 47.0 | 134 | 54.0 | 88.0 | 83.0 | 129 |
4880 | 48.0 | 137 | 55.0 | 80.0 | 83.0 | 132 |
4882 | 48.0 | 137 | 55.0 | 82.0 | 83.0 | 132 |
4884 | 48.0 | 137 | 55.0 | 84.0 | 83.0 | 132 |
4886 | 48.0 | 137 | 55.0 | 86.0 | 83.0 | 132 |
4888 | 48.0 | 137 | 55.0 | 88.0 | 83.0 | 132 |
4980 | 49.0 | 140 | 56.0 | 80.0 | 84.0 | 135 |
4982 | 49.0 | 140 | 56.0 | 82.0 | 84.0 | 135 |
4984 | 49.0 | 140 | 56.0 | 84.0 | 84.0 | 135 |
4986 | 49.0 | 140 | 56.0 | 86.0 | 84.0 | 135 |
4988 | 49.0 | 140 | 56.0 | 88.0 | 84.0 | 135 |
5080 | 50.0 | 143 | 57.0 | 80.0 | 84.0 | 138 |
5082 | 50.0 | 143 | 57.0 | 82.0 | 84.0 | 138 |
5084 | 50.0 | 143 | 57.0 | 84.0 | 84.0 | 138 |
5086 | 50.0 | 143 | 57.0 | 86.0 | 84.0 | 138 |
5088 | 50.0 | 143 | 57.0 | 88.0 | 84.0 | 138 |
レビューは、個人の主観による感想・体験によるもので、商品の効果や性能を保証するものではありません。
色、サイズ、価格、旧モデルなど、掲載している内容と異なる商品のレビューも含まれます。
色(タイプ)
選択されていません
サイズ
選択されていません
¥3,290~¥3,990
(税込¥3,619~¥4,389)
16 ~ 19 ポイント獲得
※お客様都合による返品・交換はできません。